Tính năng chính
Loại mẫu | Most nanoparticle and colloidal-sized materials, in any non-absorbing liquid |
---|---|
Thang đo | > 1 to 6 µm, depending on refractive index and concentration |
Cố mẫu | 1 to 3 mL disposable plastic, 50 µL disposable, 40 µL quartz flow cell, 10 µL quartz minimum |
Khoảng nồng độ | 2 ppm to 50 mg/mL, depending on refractive index and concentration |
Xử lý tín hiệu | Dynamic Light Scattering, DLS |
Correlator | Brookhaven's TurboCorr, multitau research grade with 510 hardware channels, covering the equivalent of 1010 linearly-spaced channels, 100% efficiency, real-time operation over the entire delay-time range |
Độ chính xác | ± 1% typically |
Điều chỉnh nhiệt độ | -5 °C to 110 °C, ± 0.1 °C, active control. No external circulator required. |
Kiểm soát ngưng tụ | Purge facility using dry air, nitrogen preferred |
Chuẩn tia Laser | 35 mW red diode laser, nominal 640 nm wavelength |
Góc tán xạ | 90° |
Dũ liệu trinh bày | Average & width, lognormal fit, and multimodal size distribution standard |
Tiêu chuẩn tuân theo | ISO 13321 and ISO 22412 compliant results |
Nguồn điện yêu cầu | 100/115/220/240 VAC, 50/60 Hz, 150 Watts |
Kích thước | 23.3 x 42.7 x 48.1 (HWD) |
KHối lượng | 15 kg |
Môi trường |
Temperature 10 °C to 75 °C |
CE Certificate | Class I laser product, EN 60825-1:2001 CDRH |